Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Chart - AIRSUMMER JACKET LONG

How to Measure

How to Measure

Size Chart - Inches

Measurement LS LM LL LXL L2XL
1/2 chest 21.65 22.83 24.02 25.20 26.38
1/2 waist 18.90 20.08 21.26 22.44 23.62
1/2 hips 18.50 19.69 20.87 22.05 23.23
Arm length 25.98 26.38 26.77 27.17 27.56
Shoulder width 18.31 18.90 19.49 20.08 20.67
Measurement L3XL L4XL L5XL L6XL L8XL
1/2 chest 27.56 28.74 29.92 31.10 32.28
1/2 waist 24.80 25.98 27.17 28.35 29.53
1/2 hips 24.41 25.59 26.77 27.95 29.13
Arm length 27.95 28.35 28.74 29.13 29.53
Shoulder width 21.26 21.85 22.44 23.03 23.62
Measurement L10XL L12XL
1/2 chest 33.46 34.65
1/2 waist 30.71 31.89
1/2 hips 30.31 31.50
Arm length 29.92 30.31
Shoulder width 24.21 24.80