Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Chart - AIRSUMMER TROUSER LONG WOMEN

How to Measure

How to Measure

Women's Trouser Size Chart (Long) - Inches

Measurement DK2XS DKXS DKS DKM DKL
1/2 Waist 12.80 13.78 14.76 15.75 16.73
Inseam 32.28 32.28 32.28 32.68 32.68
Outer Leg 42.52 42.72 42.91 43.50 43.70
Front Rise 10.04 10.24 10.43 10.63 10.83
Back Rise 16.54 16.73 16.93 17.13 17.32
Measurement DKXL DK2XL DK3XL DK4XL DK5XL
1/2 Waist 17.72 18.70 19.69 20.67 21.65
Inseam 32.68 33.07 33.07 33.07 33.46
Outer Leg 43.90 44.49 44.69 44.88 45.47
Front Rise 11.02 11.22 11.42 11.61 11.81
Back Rise 17.52 17.72 17.91 18.11 18.31
Measurement DK6XL
1/2 Waist 22.64
Inseam 33.46
Outer Leg 45.67
Front Rise 12.01
Back Rise 18.50