Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Chart - AIRSUMMER TROUSER NORMAL WOMEN

How to Measure

How to Measure

Women's Trouser Size Chart (Normal) - Inches

Measurement D2XS DXS DS DM DL
1/2 Waist 12.80 13.78 14.76 15.75 16.73
Inseam 29.92 29.92 29.92 30.31 30.31
Outer Leg 40.16 40.35 40.55 41.14 41.34
Front Rise 10.04 10.24 10.43 10.63 10.83
Back Rise 16.54 16.73 16.93 17.13 17.32
Measurement DXL D2XL D3XL D4XL D5XL
1/2 Waist 17.72 18.70 19.69 20.67 21.65
Inseam 30.31 30.71 30.71 30.71 31.10
Outer Leg 41.54 42.13 42.32 42.52 43.11
Front Rise 11.02 11.22 11.42 11.61 11.81
Back Rise 17.52 17.72 17.91 18.11 18.31
Measurement D6XL
1/2 Waist 22.64
Inseam 31.10
Outer Leg 43.31
Front Rise 12.01
Back Rise 18.50