Size Chart - FOOTGEAR
Footgear Size Chart (EU) - Inches
| Size (EU) | Bottom Length (inches) | Bottom Width (inches) |
|---|---|---|
| 36 | 9.09 | 2.82 |
| 37 | 9.35 | 2.88 |
| 38 | 9.61 | 2.94 |
| 39 | 9.87 | 3.01 |
| 40 | 10.14 | 3.07 |
| 41 | 10.4 | 3.13 |
| 42 | 10.66 | 3.2 |
| 43 | 10.92 | 3.26 |
| 44 | 11.19 | 3.32 |
| 45 | 11.45 | 3.39 |
| 46 | 11.71 | 3.45 |
| 47 | 11.97 | 3.51 |
| 48 | 12.23 | 3.57 |
| 49 | 12.5 | 3.64 |



